CDNA Gevallen
(laatst gewijzigd op 22 Juni 2013)LET OP: in de toekomst wordt deze lijst gepubliceerd op www.dutchavifauna.nl!
Sema nr |
No | Soort | Datum | Laatste datum |
---|---|---|---|---|
14 | 10412 | Groenlandse Kolgans | 2012-12-29 | 2012-12-29 |
Weesp; Weesp NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
35 | 10392 | Ringsnaveleend | 2006-08-07 | 2006-08-31 |
Budel-Dorpplein; Cranendonck NB | ||||
Datum extensie voor een aanvaard geval. | ||||
49 | 10408 | Brilzee-eend | 2012-12-18 | 2012-12-21 |
Brouwersdam; Goedereede ZH | ||||
66 | 10407 | Amerikaanse Smient | 1978-11-18 | 1978-11-18 |
Ooijpolder; Ubbergen Ge | ||||
109 | 10399 | Kuhls Pijlstormvogel | 2012-11-25 | 2012-11-25 |
Castricum; Castricum NH | ||||
109 | 10400 | Kuhls Pijlstormvogel | 2011-12-07 | 2011-12-07 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
109 | 10413 | Kuhls Pijlstormvogel | 2012-11-30 | 2012-11-30 |
Rotterdam; Rotterdam ZH | ||||
Graag indienen door de vinder(s) | ||||
177 | 9770 | Slangenarend | 2010-04-11 | 2010-04-11 |
Leenderbos; Heeze Leende NB | ||||
Geval in kwijt geraakt pakket | ||||
180 | 10396 | Steppekiekendief | 2011-09-10 | 2011-09-10 |
Westkapelle; Veere Ze | ||||
218 | 10327 | Klein Waterhoen | 2012-06-12 | 2012-06-27 |
Beukerpolder; Steenwijkerland Ov | ||||
Rouleert digitaal middels het nieuwe systeem | ||||
262 | 10330 | Aziatische Goudplevier | 2012-09-16 | 2012-09-16 |
Terschelling; Terschelling Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), Einddatum onduidelijk | ||||
281 | 10335 | Bairds Strandloper | 2012-09-29 | 2012-09-29 |
Polder t Hoekje; Zijpe NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
282 | 9789 | Gestreepte Strandloper | 1993-09-03 | 1993-09-03 |
Den Helder; Polder het Koegras NH | ||||
Helaas geen daadwerkelijke beschrijving van de vogel. Geval in kwijtgeraakt pakket. | ||||
290 | 10394 | Blonde Ruiter | 2012-07-20 | 2012-07-20 |
De Petten; Texel NH | ||||
295 | 10390 | Poelsnip | 2012-11-13 | 2012-11-13 |
Bombrekken; Sud-west Fryslan Fr | ||||
300 | 10387 | Grote Grijze Snip | 2012-11-10 | 2012-11-11 |
Bantpolder; Dongeradeel Fr | ||||
351 | 10405 | Baltische Mantelmeeuw | 2012-05-02 | 2012-05-02 |
Texel; Texel NH | ||||
426 | 10344 | Ruigpootuil | 2012-10-03 | 2012-10-03 |
Arnhem; Arnhem Ge | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), en ook meer info over wat er met de vogel is gebeurt. | ||||
435 | 10403 | Alpengierzwaluw | 1988-07-05 | 1988-07-18 |
Utrecht; Utrecht Ut | ||||
435 | 10391 | Alpengierzwaluw | 2012-05-28 | 2012-05-28 |
De Hamert; Wellerlooi Li | ||||
451 | 10389 | Grijskopspecht | 2012-07-27 | 2012-07-27 |
Brunsummerheide; Heerlen Li | ||||
466 | 10404 | Kalanderleeuwerik | 2011-04-29 | 2011-04-29 |
Sallandse Heuvelrug; Hellendoorn Ov | ||||
Graag indienen door de waarnemer. | ||||
488 | 10342 | Siberische Boompieper | 2012-10-06 | 2012-10-06 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10350 | Siberische Boompieper | 2012-10-19 | 2012-10-19 |
De Vulkaan; Den Haag ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10354 | Siberische Boompieper | 2012-10-17 | 2012-10-24 |
Ruige Plak; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), andere dan 10353? | ||||
488 | 10356 | Siberische Boompieper | 2012-10-15 | 2012-12-20 |
De Koog; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10358 | Siberische Boompieper | 2012-12-17 | 2012-12-18 |
Terschelling; Terschelling Fr | ||||
488 | 10351 | Siberische Boompieper | 2012-10-20 | 2012-12-20 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10355 | Siberische Boompieper | 2012-10-12 | 2012-10-12 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10357 | Siberische Boompieper | 2012-10-19 | 2012-10-19 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
499 | 10374 | Gele Kwikstaart | 2012-10-21 | 2012-10-21 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
502 | 10411 | Italiaanse Kwikstaart | 2012-05-01 | 2012-05-01 |
Enkhuizen; Enkhuizen NH | ||||
506 | 10345 | Citroenkwikstaart | 2012-09-28 | 2012-09-29 |
Texel; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
539 | 10385 | Oosterse Zwarte Roodstaart | 2012-11-08 | 2012-11-11 |
Boerbosch; Drentsche Aa Dr | ||||
Ingediende zaken 15 MB niet kunnen downloaden | ||||
539 | 10386 | Oosterse Zwarte Roodstaart | 2012-11-09 | 2012-11-11 |
Paesens; Dongeradeel Fr | ||||
590 | 10282 | Krekelzanger | 2012-05-22 | 2012-05-22 |
Amsterdam; Amsterdam NH | ||||
Rouleert digitaal | ||||
598 | 10364 | Struikrietzanger | 2012-10-21 | 2012-12-21 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
598 | 10384 | Struikrietzanger | 2012-11-03 | 2012-11-09 |
Vogelringstation; Castricum NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
630 | 9826 | Vale Braamsluiper | 2009-12-20 | 2010-04-06 |
Soest; Soest Ut | ||||
Wachten op publicatie artikel, daarna daadwerkelijke relatie. | ||||
640 | 10397 | Humes Bladkoning | 2012-12-22 | 2012-12-24 |
Groningen; Groningen Gr | ||||
640 | 10401 | Humes Bladkoning | 2012-03-15 | 2012-04-21 |
Schiedam; Rotterdam ZH | ||||
Dezelfde als in 2011? | ||||
640 | 10410 | Humes Bladkoning | 2012-12-26 | 2012-12-28 |
Den Haag; Den Haag ZH | ||||
640 | 10398 | Humes Bladkoning | 2012-12-21 | 2012-12-24 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
Ingediende zaken nog niet kunnen downloaden | ||||
640 | 10402 | Humes Bladkoning | 2012-11-08 | 2012-11-30 |
Nuth; Nuth Li | ||||
641 | 10360 | Raddes Boszanger | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
641 | 10362 | Raddes Boszanger | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Bomenland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
641 | 10361 | Raddes Boszanger | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Zwanenwater; Zijpe NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
641 | 10363 | Raddes Boszanger | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Vliehors; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
650 | 10388 | Siberische Tjiftjaf | 2012-11-12 | 2012-11-12 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
650 | 10406 | Siberische Tjiftjaf | 1974-03-30 | 1974-03-30 |
Laren; Hilversum NH | ||||
651 | 9769 | Iberische Tjiftjaf | 2010-06-27 | 2010-06-29 |
Polder Rapijnen; Linschoten Ut | ||||
Terecht | ||||
709 | 10409 | Huiskraai | 2012-05-12 | 2012-12-24 |
Hoek van Holland; Rotterdam ZH | ||||
ssp: zugmayeri | ||||
796 | 10393 | Grijze Gors | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
Sema nr |
No | Soort | Datum | Laatste datum |
---|---|---|---|---|
7 | 10373 | Ross' Gans | 2012-10-25 | 2012-10-25 |
Werkendam; Werkendam NB | ||||
7 | 10372 | Ross' Gans | 2012-03-09 | 2012-03-09 |
Sliedrechtse Biesbosch; Dordrecht ZH | ||||
Een reeds aanvaarde vogel uit andere delen van het land? | ||||
14 | 10266 | Groenlandse Kolgans | 2012-03-10 | 2012-03-21 |
Tienhoven; Stichtse Vecht NH | ||||
197 | 10383 | Dwergarend | 2011-04-30 | 2011-05-01 |
Santpoort-Zuid; Velsen NH | ||||
197 | 10286 | Dwergarend | 2012-05-29 | 2012-05-29 |
Buinerveen; Odoorn Dr | ||||
200 | 10359 | Kleine Torenvalk | 2002-03-23 | 2002-03-23 |
Hoge Veluwe; Ede Ge | ||||
Birdpixfoto | ||||
218 | 10277 | Klein Waterhoen | 2012-06-14 | 2012-06-14 |
Wieden; Wieden Ov | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s).Alleen geluid | ||||
261 | 10317 | Amerikaanse Goudplevier | 2012-06-20 | 2012-06-20 |
Texel; Texel NH | ||||
262 | 10301 | Aziatische Goudplevier | 2012-07-21 | 2012-07-21 |
Texel; Texel NH | ||||
2 de vogel van Texel, graag indienen door de waarnemer(s). Andere vogel zie geval 10287 | ||||
290 | 10246 | Blonde Ruiter | 2012-05-08 | 2012-05-08 |
Friesland Buitendijks; Ferwerdariel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
295 | 10293 | Poelsnip | 2011-05-05 | 2011-05-05 |
De Hamert; Wellerlooi Li | ||||
Rouleert digitaal, in het nieuwe systeem. | ||||
295 | 10290 | Poelsnip | 2010-10-09 | 2010-10-09 |
Nolledijk; Vlissingen Ze | ||||
300 | 10329 | Grote Grijze Snip | 2012-09-16 | 2012-09-16 |
Ezumakeeg; Dongeradeel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
360 | 10230 | Kumliens Meeuw | 2012-02-27 | 2012-02-27 |
Wierum; Dongeradeel Fr | ||||
389 | 10324 | Zwarte Zeekoet | 1904-12-12 | 1904-12-12 |
Den Helder; Den Helder NH | ||||
435 | 10253 | Alpengierzwaluw | 2012-05-27 | 2012-05-27 |
Vogelduin; Castricum NH | ||||
435 | 10336 | Alpengierzwaluw | 2012-09-30 | 2012-09-30 |
Kampina; Oirschot NB | ||||
488 | 10348 | Siberische Boompieper | 2012-10-13 | 2012-10-13 |
Texel; Texel NH | ||||
488 | 10155 | Siberische Boompieper | 2011-10-21 | 2011-10-21 |
De Vulkaan, Den Haag; Den Haag ZH | ||||
Alleen geluid opgenomen, geen vogel gezien | ||||
488 | 10353 | Siberische Boompieper | 2012-10-04 | 2012-10-04 |
Ruige Plak; Vlieland Fr | ||||
Een andere als de vier vanaf 17-10?? | ||||
488 | 10156 | Siberische Boompieper | 2011-10-21 | 2011-10-21 |
De Vulkaan, Den Haag; Den Haag ZH | ||||
Alleen geluid opgenomen, vogel niet gezien | ||||
506 | 10189 | Citroenkwikstaart | 2011-09-02 | 2011-09-02 |
De Hamert; Wellerlooi Li | ||||
Rouleert digitaal | ||||
506 | 10222 | Citroenkwikstaart | 2011-05-01 | 2011-05-01 |
Tiengemeten; Korendijk ZH | ||||
Rouleert digitaal, in het nieuwe systeem. | ||||
547 | 10343 | Aziatische Roodborsttapuit | 2012-10-08 | 2012-10-08 |
Texel; Texel NH | ||||
ondersoort Stejneger | ||||
555 | 10319 | Oostelijke Blonde Tapuit | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
Texel; Texel NH | ||||
Mogelijke hybride met Bonte. | ||||
629 | 9469 | Braamsluiper | 2008-11-30 | 2009-01-15 |
Houten; Houten Ut | ||||
Betreft ondersoort Blythi, dood na vangst, Herroulatie na publicatie artikel Leader | ||||
630 | 9453 | Vale Braamsluiper | 2008-12-30 | 2009-01-07 |
Ees; Borger odoorn Dr | ||||
Geval wordt net als alle Braamsluipers aangehouden tot na de publicatie van het artikel. | ||||
636 | 10276 | Grauwe Fitis | 2012-06-12 | 2012-06-12 |
Heilloo; Heilloo NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). Alleen geluid | ||||
640 | 10377 | Humes Bladkoning | 2012-10-31 | 2012-10-31 |
Eemshaven-oost; Eemsmond Gr | ||||
644 | 10254 | Bergfluiter | 2012-06-10 | 2012-07-07 |
Veluwezoom; Rheden Ge | ||||
644 | 10270 | Bergfluiter | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
Ossendrecht; Woensdrecht NB | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
650 | 10366 | Siberische Tjiftjaf | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
650 | 10367 | Siberische Tjiftjaf | 2010-10-17 | 2010-10-17 |
Texel; Texel NH | ||||
728 | 10298 | Roodoogvireo | 1982-10-13 | 1982-10-13 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
744 | 10284 | Witbandkruisbek | 2012-06-19 | 2012-06-19 |
Valkenisse; Veere Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer | ||||
811 | 10292 | Zwartkopgors | 2012-06-10 | 2012-06-10 |
Prunjepolder; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
Sema nr |
No | Soort | Datum | Laatste datum |
---|---|---|---|---|
212 | 9471 | Slechtvalk | 2009-02-26 | 2009-02-26 |
Kop van Schouwen; Schouwen Duiveland Ze | ||||
Calidus, wachten op publicatie artikel Corso | ||||
300 | 9753 | Grote Grijze Snip | 2010-06-13 | 2010-06-13 |
Sophiapolder; Sluis Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
389 | 10201 | Zwarte Zeekoet | 2006-11-29 | 2006-11-29 |
Texel; Texel NH | ||||
470 | 9763 | Kortteenleeuwerik | 2010-04-26 | 2010-04-26 |
Prunjepolder; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
Terecht | ||||
488 | 10154 | Siberische Boompieper | 2011-11-10 | 2011-11-10 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
630 | 8751 | Vale Braamsluiper | 2005-12-29 | 2007-04-07 |
Groningen; Groningen Gr | ||||
Herroulatie na publicatie artikel Leader | ||||
630 | 9207 | Vale Braamsluiper | 2007-12-10 | 2007-12-10 |
De Kuilen Langenboom; Mill en St Hubert NB | ||||
Herroulatie na publicatie artikel Leader | ||||
642 | 10157 | Bruine Boszanger | 2011-11-12 | 2011-11-12 |
Ouddorp; Goedereede ZH | ||||
805 | 10169 | Dwerggors | 2000-09-28 | 2000-09-28 |
Vlaardingse Vlietlanden; Midden-Delfland ZH | ||||