CDNA records
(last updated on 22 June 2013)Important: future updates of this list will be published on www.dutchavifauna.nl!
Sema nbr |
No | Species | Date | Last date |
---|---|---|---|---|
14 | 10412 | Greenland White-fronted Goose | 2012-12-29 | 2012-12-29 |
Weesp; Weesp NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
35 | 10392 | Ring-necked Duck | 2006-08-07 | 2006-08-31 |
Budel-Dorpplein; Cranendonck NB | ||||
Datum extensie voor een aanvaard geval. | ||||
49 | 10408 | Surf Scoter | 2012-12-18 | 2012-12-21 |
Brouwersdam; Goedereede ZH | ||||
66 | 10407 | American Wigeon | 1978-11-18 | 1978-11-18 |
Ooijpolder; Ubbergen Ge | ||||
109 | 10399 | Cory's Shearwater | 2012-11-25 | 2012-11-25 |
Castricum; Castricum NH | ||||
109 | 10400 | Cory's Shearwater | 2011-12-07 | 2011-12-07 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
109 | 10413 | Cory's Shearwater | 2012-11-30 | 2012-11-30 |
Rotterdam; Rotterdam ZH | ||||
Graag indienen door de vinder(s) | ||||
177 | 9770 | Short-toed Eagle | 2010-04-11 | 2010-04-11 |
Leenderbos; Heeze Leende NB | ||||
Geval in kwijt geraakt pakket | ||||
180 | 10396 | Pallid Harrier | 2011-09-10 | 2011-09-10 |
Westkapelle; Veere Ze | ||||
218 | 10327 | Little Crake | 2012-06-12 | 2012-06-27 |
Beukerpolder; Steenwijkerland Ov | ||||
Rouleert digitaal middels het nieuwe systeem | ||||
262 | 10330 | Pacific Golden Plover | 2012-09-16 | 2012-09-16 |
Terschelling; Terschelling Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), Einddatum onduidelijk | ||||
281 | 10335 | Baird's Sandpiper | 2012-09-29 | 2012-09-29 |
Polder t Hoekje; Zijpe NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
282 | 9789 | Pectoral Sandpiper | 1993-09-03 | 1993-09-03 |
Den Helder; Polder het Koegras NH | ||||
Helaas geen daadwerkelijke beschrijving van de vogel. Geval in kwijtgeraakt pakket. | ||||
290 | 10394 | Buff-breasted Sandpiper | 2012-07-20 | 2012-07-20 |
De Petten; Texel NH | ||||
295 | 10390 | Great Snipe | 2012-11-13 | 2012-11-13 |
Bombrekken; Sud-west Fryslan Fr | ||||
300 | 10387 | Long-billed Dowitcher | 2012-11-10 | 2012-11-11 |
Bantpolder; Dongeradeel Fr | ||||
351 | 10405 | Baltic Gull | 2012-05-02 | 2012-05-02 |
Texel; Texel NH | ||||
426 | 10344 | Tengmalm's Owl | 2012-10-03 | 2012-10-03 |
Arnhem; Arnhem Ge | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), en ook meer info over wat er met de vogel is gebeurt. | ||||
435 | 10403 | Alpine Swift | 1988-07-05 | 1988-07-18 |
Utrecht; Utrecht Ut | ||||
435 | 10391 | Alpine Swift | 2012-05-28 | 2012-05-28 |
De Hamert; Wellerlooi Li | ||||
451 | 10389 | Grey-headed Woodpecker | 2012-07-27 | 2012-07-27 |
Brunsummerheide; Heerlen Li | ||||
466 | 10404 | Calandra Lark | 2011-04-29 | 2011-04-29 |
Sallandse Heuvelrug; Hellendoorn Ov | ||||
Graag indienen door de waarnemer. | ||||
488 | 10342 | Olive-backed Pipit | 2012-10-06 | 2012-10-06 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10350 | Olive-backed Pipit | 2012-10-19 | 2012-10-19 |
De Vulkaan; Den Haag ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10354 | Olive-backed Pipit | 2012-10-17 | 2012-10-24 |
Ruige Plak; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), andere dan 10353? | ||||
488 | 10356 | Olive-backed Pipit | 2012-10-15 | 2012-12-20 |
De Koog; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10358 | Olive-backed Pipit | 2012-12-17 | 2012-12-18 |
Terschelling; Terschelling Fr | ||||
488 | 10351 | Olive-backed Pipit | 2012-10-20 | 2012-12-20 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10355 | Olive-backed Pipit | 2012-10-12 | 2012-10-12 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
488 | 10357 | Olive-backed Pipit | 2012-10-19 | 2012-10-19 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
499 | 10374 | Blue-headed Wagtail | 2012-10-21 | 2012-10-21 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
502 | 10411 | Ashy-headed Wagtail | 2012-05-01 | 2012-05-01 |
Enkhuizen; Enkhuizen NH | ||||
506 | 10345 | Citrine Wagtail | 2012-09-28 | 2012-09-29 |
Texel; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
539 | 10385 | Eastern Black Redstart | 2012-11-08 | 2012-11-11 |
Boerbosch; Drentsche Aa Dr | ||||
Ingediende zaken 15 MB niet kunnen downloaden | ||||
539 | 10386 | Eastern Black Redstart | 2012-11-09 | 2012-11-11 |
Paesens; Dongeradeel Fr | ||||
590 | 10282 | River Warbler | 2012-05-22 | 2012-05-22 |
Amsterdam; Amsterdam NH | ||||
Rouleert digitaal | ||||
598 | 10364 | Blyth's Reed Warbler | 2012-10-21 | 2012-12-21 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
598 | 10384 | Blyth's Reed Warbler | 2012-11-03 | 2012-11-09 |
Vogelringstation; Castricum NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
630 | 9826 | Central Asian Lesser Whitethroat | 2009-12-20 | 2010-04-06 |
Soest; Soest Ut | ||||
Wachten op publicatie artikel, daarna daadwerkelijke relatie. | ||||
640 | 10397 | Hume's Leaf Warbler | 2012-12-22 | 2012-12-24 |
Groningen; Groningen Gr | ||||
640 | 10401 | Hume's Leaf Warbler | 2012-03-15 | 2012-04-21 |
Schiedam; Rotterdam ZH | ||||
Dezelfde als in 2011? | ||||
640 | 10410 | Hume's Leaf Warbler | 2012-12-26 | 2012-12-28 |
Den Haag; Den Haag ZH | ||||
640 | 10398 | Hume's Leaf Warbler | 2012-12-21 | 2012-12-24 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
Ingediende zaken nog niet kunnen downloaden | ||||
640 | 10402 | Hume's Leaf Warbler | 2012-11-08 | 2012-11-30 |
Nuth; Nuth Li | ||||
641 | 10360 | Radde's Warbler | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Vinkenbaan, Castricum; Castricum NH | ||||
641 | 10362 | Radde's Warbler | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Bomenland; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
641 | 10361 | Radde's Warbler | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Zwanenwater; Zijpe NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
641 | 10363 | Radde's Warbler | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Vliehors; Vlieland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
650 | 10388 | Siberian Chiffchaff | 2012-11-12 | 2012-11-12 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
650 | 10406 | Siberian Chiffchaff | 1974-03-30 | 1974-03-30 |
Laren; Hilversum NH | ||||
651 | 9769 | Iberian Chiffchaff | 2010-06-27 | 2010-06-29 |
Polder Rapijnen; Linschoten Ut | ||||
Terecht | ||||
709 | 10409 | House Crow | 2012-05-12 | 2012-12-24 |
Hoek van Holland; Rotterdam ZH | ||||
ssp: zugmayeri | ||||
796 | 10393 | Rock Bunting | 2012-09-11 | 2012-09-11 |
Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
Sema nbr |
No | Species | Date | Last date |
---|---|---|---|---|
7 | 10373 | Ross's Goose | 2012-10-25 | 2012-10-25 |
Werkendam; Werkendam NB | ||||
7 | 10372 | Ross's Goose | 2012-03-09 | 2012-03-09 |
Sliedrechtse Biesbosch; Dordrecht ZH | ||||
Een reeds aanvaarde vogel uit andere delen van het land? | ||||
14 | 10266 | Greenland White-fronted Goose | 2012-03-10 | 2012-03-21 |
Tienhoven; Stichtse Vecht NH | ||||
197 | 10383 | Booted Eagle | 2011-04-30 | 2011-05-01 |
Santpoort-Zuid; Velsen NH | ||||
197 | 10286 | Booted Eagle | 2012-05-29 | 2012-05-29 |
Buinerveen; Odoorn Dr | ||||
200 | 10359 | Lesser Kestrel | 2002-03-23 | 2002-03-23 |
Hoge Veluwe; Ede Ge | ||||
Birdpixfoto | ||||
218 | 10277 | Little Crake | 2012-06-14 | 2012-06-14 |
Wieden; Wieden Ov | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s).Alleen geluid | ||||
261 | 10317 | American Golden Plover | 2012-06-20 | 2012-06-20 |
Texel; Texel NH | ||||
262 | 10301 | Pacific Golden Plover | 2012-07-21 | 2012-07-21 |
Texel; Texel NH | ||||
2 de vogel van Texel, graag indienen door de waarnemer(s). Andere vogel zie geval 10287 | ||||
290 | 10246 | Buff-breasted Sandpiper | 2012-05-08 | 2012-05-08 |
Friesland Buitendijks; Ferwerdariel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
295 | 10293 | Great Snipe | 2011-05-05 | 2011-05-05 |
De Hamert; Wellerlooi Li | ||||
Rouleert digitaal, in het nieuwe systeem. | ||||
295 | 10290 | Great Snipe | 2010-10-09 | 2010-10-09 |
Nolledijk; Vlissingen Ze | ||||
300 | 10329 | Long-billed Dowitcher | 2012-09-16 | 2012-09-16 |
Ezumakeeg; Dongeradeel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
360 | 10230 | Kumlien's Gull | 2012-02-27 | 2012-02-27 |
Wierum; Dongeradeel Fr | ||||
389 | 10324 | Black Guillemot | 1904-12-12 | 1904-12-12 |
Den Helder; Den Helder NH | ||||
435 | 10253 | Alpine Swift | 2012-05-27 | 2012-05-27 |
Vogelduin; Castricum NH | ||||
435 | 10336 | Alpine Swift | 2012-09-30 | 2012-09-30 |
Kampina; Oirschot NB | ||||
488 | 10348 | Olive-backed Pipit | 2012-10-13 | 2012-10-13 |
Texel; Texel NH | ||||
488 | 10155 | Olive-backed Pipit | 2011-10-21 | 2011-10-21 |
De Vulkaan, Den Haag; Den Haag ZH | ||||
Alleen geluid opgenomen, geen vogel gezien | ||||
488 | 10353 | Olive-backed Pipit | 2012-10-04 | 2012-10-04 |
Ruige Plak; Vlieland Fr | ||||
Een andere als de vier vanaf 17-10?? | ||||
488 | 10156 | Olive-backed Pipit | 2011-10-21 | 2011-10-21 |
De Vulkaan, Den Haag; Den Haag ZH | ||||
Alleen geluid opgenomen, vogel niet gezien | ||||
506 | 10189 | Citrine Wagtail | 2011-09-02 | 2011-09-02 |
De Hamert; Wellerlooi Li | ||||
Rouleert digitaal | ||||
506 | 10222 | Citrine Wagtail | 2011-05-01 | 2011-05-01 |
Tiengemeten; Korendijk ZH | ||||
Rouleert digitaal, in het nieuwe systeem. | ||||
547 | 10343 | Siberian Stonechat | 2012-10-08 | 2012-10-08 |
Texel; Texel NH | ||||
ondersoort Stejneger | ||||
555 | 10319 | Eastern Black-eared Wheatear | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
Texel; Texel NH | ||||
Mogelijke hybride met Bonte. | ||||
629 | 9469 | Lesser Whitethroat | 2008-11-30 | 2009-01-15 |
Houten; Houten Ut | ||||
Betreft ondersoort Blythi, dood na vangst, Herroulatie na publicatie artikel Leader | ||||
630 | 9453 | Central Asian Lesser Whitethroat | 2008-12-30 | 2009-01-07 |
Ees; Borger odoorn Dr | ||||
Geval wordt net als alle Braamsluipers aangehouden tot na de publicatie van het artikel. | ||||
636 | 10276 | Greenish Warbler | 2012-06-12 | 2012-06-12 |
Heilloo; Heilloo NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). Alleen geluid | ||||
640 | 10377 | Hume's Leaf Warbler | 2012-10-31 | 2012-10-31 |
Eemshaven-oost; Eemsmond Gr | ||||
644 | 10254 | Western Bonelli's Warbler | 2012-06-10 | 2012-07-07 |
Veluwezoom; Rheden Ge | ||||
644 | 10270 | Western Bonelli's Warbler | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
Ossendrecht; Woensdrecht NB | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
650 | 10366 | Siberian Chiffchaff | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
650 | 10367 | Siberian Chiffchaff | 2010-10-17 | 2010-10-17 |
Texel; Texel NH | ||||
728 | 10298 | Red-eyed Vireo | 1982-10-13 | 1982-10-13 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
744 | 10284 | Two-barred Crossbill | 2012-06-19 | 2012-06-19 |
Valkenisse; Veere Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer | ||||
811 | 10292 | Black-headed Bunting | 2012-06-10 | 2012-06-10 |
Prunjepolder; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
Sema nbr |
No | Species | Date | Last date |
---|---|---|---|---|
212 | 9471 | Peregrine Falcon | 2009-02-26 | 2009-02-26 |
Kop van Schouwen; Schouwen Duiveland Ze | ||||
Calidus, wachten op publicatie artikel Corso | ||||
300 | 9753 | Long-billed Dowitcher | 2010-06-13 | 2010-06-13 |
Sophiapolder; Sluis Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
389 | 10201 | Black Guillemot | 2006-11-29 | 2006-11-29 |
Texel; Texel NH | ||||
470 | 9763 | Greater Short-toed Lark | 2010-04-26 | 2010-04-26 |
Prunjepolder; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
Terecht | ||||
488 | 10154 | Olive-backed Pipit | 2011-11-10 | 2011-11-10 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
630 | 8751 | Central Asian Lesser Whitethroat | 2005-12-29 | 2007-04-07 |
Groningen; Groningen Gr | ||||
Herroulatie na publicatie artikel Leader | ||||
630 | 9207 | Central Asian Lesser Whitethroat | 2007-12-10 | 2007-12-10 |
De Kuilen Langenboom; Mill en St Hubert NB | ||||
Herroulatie na publicatie artikel Leader | ||||
642 | 10157 | Dusky Warbler | 2011-11-12 | 2011-11-12 |
Ouddorp; Goedereede ZH | ||||
805 | 10169 | Little Bunting | 2000-09-28 | 2000-09-28 |
Vlaardingse Vlietlanden; Midden-Delfland ZH | ||||