CDNA Gevallen
(laatst gewijzigd op 22 Juni 2013)LET OP: in de toekomst wordt deze lijst gepubliceerd op www.dutchavifauna.nl!
Sema nr |
No | Soort | Datum | Laatste datum |
---|---|---|---|---|
14 | 10198 | Groenlandse Kolgans | 2012-01-29 | 2012-01-29 |
Polder de Beveiliging; Wunseradiel Fr | ||||
40 | 10212 | Witkopeend | 2012-03-12 | 2012-03-17 |
Chaam; Chaam NB | ||||
Terugkerende vogel? | ||||
55 | 10221 | Buffelkopeend | 2012-04-09 | 2012-04-11 |
Philipsdam; Bruinisse Ze | ||||
66 | 10214 | Amerikaanse Smient | 2012-03-29 | 2012-03-30 |
Termunten; Delfzijl Gr | ||||
Rouleert digitaal | ||||
67 | 10217 | Blauwvleugeltaling | 2012-04-01 | 2012-04-08 |
Valkenswaard de Malpie; Valkenswaard NB | ||||
67 | 10240 | Blauwvleugeltaling | 2012-05-04 | 2012-05-04 |
Jaap Deensgat, Lauwersmeer; De Marne Gr | ||||
73 | 9900 | Siberische Taling | 2011-02-11 | 2011-02-11 |
Wissenkerke; Noord-Beveland Ze | ||||
75 | 10216 | Amerikaanse Wintertaling | 2012-03-29 | 2012-03-31 |
Ezumakeeg; Dongeradeel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
75 | 10213 | Amerikaanse Wintertaling | 2012-03-07 | 2012-03-18 |
Hilversumse Bovenmeent; Hilversum NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
75 | 10267 | Amerikaanse Wintertaling | 2004-05-18 | 2004-05-18 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
109 | 10064 | Kuhls Pijlstormvogel | 2011-08-09 | 2011-08-09 |
Ameland; Ameland Fr | ||||
Aanv als Kuls/Scopoli | ||||
147 | 10258 | Ralreiger | 2012-05-27 | 2012-05-27 |
Scheveningen; Den Haag ZH | ||||
161 | 10170 | Zwarte Ibis | 1995-08-26 | 1995-08-26 |
Holierhoekse Polder; Vlaardingen ZH | ||||
167 | 10223 | Grijze Wouw | 2012-04-12 | 2012-04-13 |
Keent; Oss NB | ||||
167 | 10265 | Grijze Wouw | 2012-05-19 | 2012-05-20 |
Wageningen; Wageningen Ge | ||||
175 | 10285 | Vale Gier | 2012-07-06 | 2012-09-02 |
Oosterbierumerpolder; Franekerdeel Fr | ||||
Alle waarneningen aanvaard voor 2012, behalve 27-07 (Veenendaal) en 15-08 (Bronckhorst), die in de ronde gaan onder een nummer | ||||
175 | 10260 | Vale Gier | 2012-06-16 | 2012-07-04 |
Maastricht; Maastricht Li | ||||
175 | 9973 | Vale Gier | 2011-05-22 | 2011-05-22 |
Budel-Dorpplein; Cranendonck NB | ||||
175 | 9814 | Vale Gier | 2010-06-12 | 2010-06-12 |
Den Helder; Den Helder NH | ||||
Rouleert digitaal | ||||
175 | 10096 | Vale Gier | 2011-10-01 | 2011-10-01 |
Almelo; Almelo Ov | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
190 | 10250 | Schreeuwarend | 2012-05-14 | 2012-05-14 |
Hoge Veluwe; Ede Ge | ||||
197 | 9939 | Dwergarend | 2011-05-07 | 2011-05-07 |
Maarn; Uterechtse Heuvelrug Ut | ||||
197 | 10268 | Dwergarend | 2012-06-07 | 2012-06-07 |
Uden; Uden NB | ||||
218 | 10299 | Klein Waterhoen | 2012-06-19 | 2012-06-23 |
Arnhem; Arnhem Ge | ||||
Einddatum? | ||||
219 | 10297 | Kleinst Waterhoen | 1955-05-22 | 1955-05-22 |
Leemkuilen; Haaren en Tilburg NB | ||||
Meegenomen in de revisie Justin Janssen. | ||||
235 | 10195 | Kleine Trap | 2012-01-15 | 2012-01-15 |
Verdronken Land vqn Saeftinge; Hulst Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
247 | 10275 | Vorkstaartplevier | 2012-05-23 | 2012-05-23 |
Wormer en Jisperveld; Waterland NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
257 | 10248 | Woestijnplevier | 2012-05-12 | 2012-05-16 |
Termunten; Delfzijl Gr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s).Taxon bepalen | ||||
261 | 10318 | Amerikaanse Goudplevier | 2012-07-17 | 2012-08-18 |
Schelphoek; Schouwen Duiveland Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
261 | 10269 | Amerikaanse Goudplevier | 2012-05-17 | 2012-05-18 |
Ameland; Ameland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
261 | 10334 | Amerikaanse Goudplevier | 2012-09-16 | 2012-09-18 |
Broekerpolder; Wieringen NH | ||||
262 | 10274 | Aziatische Goudplevier | 2012-05-19 | 2012-05-19 |
Zandvoortseweggebied; Veere Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
262 | 10287 | Aziatische Goudplevier | 2012-06-28 | 2012-07-05 |
Westkapelle; Veere Ze | ||||
Westkapelle en Mariendal en Texel (1 vogel) lijken dezelfde vogel rouleren als een | ||||
262 | 10302 | Aziatische Goudplevier | 2012-08-01 | 2012-08-01 |
Texel; Texel NH | ||||
3 de vogel van Texel, graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
262 | 10311 | Aziatische Goudplevier | 2012-08-16 | 2012-08-16 |
Ezumakeeg; Dongeradeel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
267 | 10288 | Steppekievit | 2012-06-22 | 2012-06-22 |
Oostvaardersplassen; Lelystad Fl | ||||
280 | 10305 | Bonapartes Strandloper | 2012-07-28 | 2012-07-28 |
Sophiapolder; Sluis Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
281 | 10320 | Bairds Strandloper | 2012-08-27 | 2012-08-30 |
Meijendel; Wassenaar ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
281 | 10247 | Bairds Strandloper | 2012-05-13 | 2012-05-16 |
Bolwerksweide; Deventer Ov | ||||
287 | 10365 | Breedbekstrandloper | 1990-05-15 | 1990-05-15 |
Maasvlakte; Rotterdam ZH | ||||
290 | 10306 | Blonde Ruiter | 2012-07-31 | 2012-08-03 |
Texel; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
290 | 10312 | Blonde Ruiter | 2012-08-12 | 2012-09-01 |
Ezumakeeg; Dongeradeel Fr | ||||
290 | 10314 | Blonde Ruiter | 2012-08-20 | 2012-08-20 |
Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
290 | 10316 | Blonde Ruiter | 2012-08-24 | 2012-08-26 |
Terschelling; Terschelling Fr | ||||
290 | 10338 | Blonde Ruiter | 2012-09-02 | 2012-09-02 |
Texel; Texel NH | ||||
290 | 10313 | Blonde Ruiter | 2012-08-17 | 2012-08-18 |
Ouddorp; Goedereede ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
290 | 10315 | Blonde Ruiter | 2012-08-21 | 2012-08-22 |
Prunjepolder; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
290 | 10328 | Blonde Ruiter | 2012-09-17 | 2012-09-28 |
Schakerloopolder; Tholen Ze | ||||
290 | 10341 | Blonde Ruiter | 2012-10-07 | 2012-10-08 |
Ameland; Ameland Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s) | ||||
295 | 10243 | Poelsnip | 2010-04-05 | 2010-04-06 |
Bergschenhoek; Lansingerland ZH | ||||
318 | 10294 | Kleine Geelpootruiter | 2012-06-25 | 2012-07-08 |
Nieuwe Keverdijkse polder; Naarden NH | ||||
318 | 10241 | Kleine Geelpootruiter | 2012-05-05 | 2012-05-07 |
Texel; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
322 | 10262 | Terekruiter | 2012-05-12 | 2012-05-12 |
Wolsbarge, Zuidlaardermeer; Hoogezand-Sappermeer Gr | ||||
322 | 10272 | Terekruiter | 2012-05-27 | 2012-05-27 |
Markelo; Hof van Twente Ov | ||||
322 | 10249 | Terekruiter | 2012-05-13 | 2012-05-16 |
Termunten; Delfzijl Gr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
322 | 10273 | Terekruiter | 2012-05-27 | 2012-05-27 |
Kerkwerve; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
328 | 10251 | Grote Franjepoot | 2012-05-14 | 2012-05-16 |
Ezumakeeg; Dongeradeel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
342 | 10239 | Kleine Kokmeeuw | 2012-05-03 | 2012-05-03 |
Razende Bol; Texel NH | ||||
347 | 10208 | Ringsnavelmeeuw | 2012-02-23 | 2012-03-12 |
Maasbracht; Maasbracht Li | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
351 | 10378 | Baltische Mantelmeeuw | 2012-10-04 | 2012-10-04 |
Noordervroon; Westkapelle Ze | ||||
379 | 10321 | Bonte Stern | 2012-08-31 | 2012-12-31 |
Maasvlakte; Rotterdam ZH | ||||
387 | 10300 | Kortbekzeekoet | 2012-07-28 | 2012-08-12 |
Lauwersmeer; De Marne Gr | ||||
Tevens vanaf 11-08 bij Huisduinen. Ook ID omtrent vaststellen ondersoort | ||||
389 | 10255 | Zwarte Zeekoet | 1981-12-19 | 1982-01-14 |
Brouwersdam; Schouwen-Duiveland Ze | ||||
414 | 10206 | Kerkuil | 2012-01-14 | 2012-01-14 |
Ouwerkerk; Ouwerkerk ZH | ||||
Een witte | ||||
419 | 10304 | Dwerguil | 2012-08-02 | 2012-08-02 |
Holwerd; Dongeradeel Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
426 | 10259 | Ruigpootuil | 2012-05-30 | 2012-05-30 |
Veluwezoom; Rheden Ge | ||||
435 | 10236 | Alpengierzwaluw | 2012-04-30 | 2012-04-30 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
447 | 10030 | Scharrelaar | 2011-07-10 | 2011-07-10 |
Zuidland; Bernisse ZH | ||||
Een vogel | ||||
480 | 10331 | Rotszwaluw | 2009-10-31 | 2009-10-31 |
Vlissingen; Vlissingen Ze | ||||
488 | 10352 | Siberische Boompieper | 2012-10-17 | 2012-10-17 |
Noordzijderpolder; Noordwijkerhout ZH | ||||
488 | 10380 | Siberische Boompieper | 2012-10-20 | 2012-10-20 |
Esdoornlaan Oost-Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Andere dan de vier die daar al zaten | ||||
488 | 10381 | Siberische Boompieper | 2011-09-27 | 2011-09-27 |
Schiermonnikoog; Schiermonnikoog Fr | ||||
Graag indienen door de waarnemer, rouleert nu op basis van een kleine foto. | ||||
488 | 10379 | Siberische Boompieper | 2012-10-31 | 2012-11-01 |
Robbenoordbos; Wieringermeer NH | ||||
506 | 10233 | Citroenkwikstaart | 2012-04-30 | 2012-05-01 |
Azewijnsche Broek; Oude IJsselstreek Ge | ||||
525 | 10238 | Alpenheggenmus | 2012-04-28 | 2012-04-28 |
Scheveningen; Den Haag ZH | ||||
525 | 10271 | Alpenheggenmus | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
Texel; Texel NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
547 | 10340 | Aziatische Roodborsttapuit | 2012-10-06 | 2012-10-08 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
Ssp: Variagata | ||||
547 | 10369 | Aziatische Roodborsttapuit | 2012-10-13 | 2012-10-15 |
Texel; Texel NH | ||||
De tweede vogel dit najaar | ||||
590 | 10280 | Krekelzanger | 2012-05-23 | 2012-05-23 |
Peize; De Onlanden Noordenveld Dr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), Alleen geluid | ||||
590 | 10279 | Krekelzanger | 2012-05-28 | 2012-05-28 |
Hoogeveen; Hoogeveen Dr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), alleen geluid | ||||
590 | 10281 | Krekelzanger | 2012-05-31 | 2012-05-31 |
Schoonloerveld; Aa en Hunze Dr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), Einddatum? | ||||
590 | 10283 | Krekelzanger | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
Kandelaar; Rotterdam ZH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s), Einddatum? | ||||
597 | 10326 | Veldrietzanger | 2012-09-04 | 2012-09-04 |
Amsterdamse Waterleidingduinen; Zandvoort NH | ||||
598 | 9833 | Struikrietzanger | 2010-10-01 | 2010-10-01 |
Castricum; Castricum NH | ||||
598 | 10309 | Struikrietzanger | 2012-08-11 | 2012-08-11 |
Meijendel; Den Haag ZH | ||||
598 | 10101 | Struikrietzanger | 2011-10-01 | 2011-10-01 |
Vlieland; Vlieland Fr | ||||
619 | 10242 | Balkanbaardgrasmus | 2012-05-05 | 2012-05-06 |
Den Helder; Den Helder NH | ||||
619 | 10263 | Balkanbaardgrasmus | 2012-05-06 | 2012-05-06 |
Texel; Texel NH | ||||
636 | 10278 | Grauwe Fitis | 2012-06-12 | 2012-06-13 |
Rottumeroog; Eemsmond Gr | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
636 | 10303 | Grauwe Fitis | 2012-07-26 | 2012-07-27 |
Noord Hollandsduinres; Castricum NH | ||||
Graag indienen door de waarnemer(s). | ||||
638 | 10180 | Pallas' Boszanger | 1983-10-02 | 1983-10-02 |
Den Haag; Den Haag ZH | ||||
Foto in het Vogeljaar | ||||
640 | 10194 | Humes Bladkoning | 2012-01-12 | 2012-01-15 |
Spiegel en Blijkpolderplas; Nederhorst den Berg NH | ||||
640 | 10215 | Humes Bladkoning | 2012-03-27 | 2012-03-30 |
Katwijk aan den Rijn; Katwijk ZH | ||||
642 | 10146 | Bruine Boszanger | 2011-11-02 | 2011-11-04 |
Katwijk aan Zee; Katwijk ZH | ||||
644 | 10237 | Bergfluiter | 2012-05-02 | 2012-05-02 |
Honsbroekse Pleij; Westervoort Ge | ||||
650 | 10232 | Siberische Tjiftjaf | 2012-04-12 | 2012-04-13 |
Leiden; Leiden ZH | ||||
651 | 10226 | Iberische Tjiftjaf | 2012-04-13 | 2012-04-26 |
Drachten; Smallingerland Fr | ||||
660 | 10264 | Withalsvliegenvanger | 2012-05-23 | 2012-05-24 |
Vinkel; Maasdonk NB | ||||
690 | 10252 | Kleine Klapekster | 2012-05-14 | 2012-05-14 |
Amsterdam; Amsterdam NH | ||||
694 | 10375 | Steppeklapekster | 2012-10-27 | 2012-11-01 |
Texel; Texel NH | ||||
695 | 10053 | Roodkopklauwier | 1999-05-08 | 1999-05-08 |
Kennemerduinen; Bloemendaal NH | ||||
743 | 9882 | Witstuitbarmsijs | 2010-11-24 | 2010-11-24 |
Groene Glop; Schiermonnikoog Fr | ||||
744 | 10227 | Witbandkruisbek | 2012-04-25 | 2012-05-01 |
Terschelling; Terschelling Fr | ||||
744 | 10289 | Witbandkruisbek | 2004-10-22 | 2004-10-22 |
Landgoed De Eese; Steenwijk Ov | ||||
804 | 10307 | Bosgors | 2008-10-03 | 2008-10-03 |
Rottumeroog; Eemsmond Gr | ||||
Graag indienen door de waarnemer. |